Adams County Prevailing Wage for January 2015

Trade Name           RG TYP C Base   FRMAN M-F>8  OSA OSH H/W   Pensn  Vac  Trng  
==================== == === = ====== ====== ===== === === ===== ===== ===== ===== 
ASBESTOS ABT-GEN        BLD   22.560 23.310 1.5   1.5 2.0 8.250 11.13 0.000 0.800 
ASBESTOS ABT-MEC        BLD   30.360 31.360 1.5   1.5 2.0 7.450 3.000 0.000 0.000 
BOILERMAKER             BLD   32.060 34.560 1.5   1.5 2.0 7.070 21.27 1.000 0.350 
BRICK MASON             BLD   30.000 31.000 1.5   1.5 2.0 8.500 9.510 0.000 0.850 
CARPENTER               BLD   29.230 31.480 1.5   1.5 2.0 8.000 15.12 0.000 0.520 
CARPENTER               HWY   29.730 31.480 1.5   1.5 2.0 8.000 15.12 0.000 0.520 
CEMENT MASON            BLD   26.550 28.050 1.5   1.5 2.0 7.200 12.35 0.000 0.600 
CEMENT MASON            HWY   26.150 27.150 1.5   1.5 2.0 7.200 12.40 0.000 0.600 
CERAMIC TILE FNSHER     BLD   27.980  0.000 1.5   1.5 2.0 8.500 7.490 0.000 0.000 
ELECTRIC PWR EQMT OP    ALL   38.300 45.290 1.5   1.5 2.0 6.150 10.73 0.000 0.380 
ELECTRIC PWR GRNDMAN    ALL   26.280 45.290 1.5   1.5 2.0 5.790 7.360 0.000 0.260 
ELECTRIC PWR LINEMAN    ALL   42.540 45.290 1.5   1.5 2.0 6.280 11.92 0.000 0.430 
ELECTRIC PWR TRK DRV    ALL   27.560 45.290 1.5   1.5 2.0 5.830 7.720 0.000 0.280 
ELECTRICIAN             BLD   28.860 31.360 1.5   1.5 2.0 6.100 9.080 0.000 0.400 
ELECTRONIC SYS TECH     BLD   28.250 30.250 1.5   1.5 2.0 6.100 10.54 0.000 0.400 
ELEVATOR CONSTRUCTOR    BLD   41.690 46.900 2.0   2.0 2.0 13.57 14.21 3.340 0.600 
GLAZIER                 BLD   32.380 34.380 1.5   2.0 2.0 7.050 8.400 0.000 0.430 
HT/FROST INSULATOR      BLD   37.660 38.660 1.5   1.5 2.0 8.350 11.26 0.000 0.500 
IRON WORKER             ALL   25.250 26.500 1.5   1.5 2.0 8.010 12.23 0.000 0.460 
LABORER                 BLD   21.060 21.810 1.5   1.5 2.0 8.250 11.13 0.000 0.800 
LABORER                 HWY   25.070 26.070 1.5   1.5 2.0 8.250 12.50 0.000 0.800 
LATHER                  BLD   29.230 31.480 1.5   1.5 2.0 8.000 15.12 0.000 0.520 
MACHINIST               BLD   44.350 46.850 1.5   1.5 2.0 6.760 8.950 1.850 0.000 
MARBLE FINISHERS        BLD   27.980  0.000 1.5   1.5 2.0 8.500 7.490 0.000 0.000 
MARBLE MASON            BLD   29.480 30.230 1.5   1.5 2.0 8.500 9.070 0.000 0.000 
MILLWRIGHT              BLD   30.720 32.970 1.5   1.5 2.0 8.000 14.09 0.000 0.520 
MILLWRIGHT              HWY   32.090 33.840 1.5   1.5 2.0 8.000 14.64 0.000 0.520 
OPERATING ENGINEER      BLD 1 34.100 35.600 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
OPERATING ENGINEER      BLD 2 31.750 35.600 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
OPERATING ENGINEER      BLD 3 28.150 35.600 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
OPERATING ENGINEER      BLD 4 35.600 35.600 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
OPERATING ENGINEER      HWY 1 38.650 40.150 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
OPERATING ENGINEER      HWY 2 34.560 40.150 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
OPERATING ENGINEER      HWY 3 28.320 40.150 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
OPERATING ENGINEER      HWY 4 40.150 40.150 1.5   1.5 2.0 10.15 8.850 0.000 1.400 
PAINTER                 ALL   29.580 31.080 1.5   1.5 2.0 5.250 9.830 0.000 0.600 
PAINTER OVER 30FT       ALL   30.580 32.080 1.5   1.5 2.0 5.250 9.830 0.000 0.600 
PAINTER PWR EQMT        ALL   30.580 32.080 1.5   1.5 2.0 5.250 9.830 0.000 0.600 
PILEDRIVER              BLD   30.230 32.480 1.5   1.5 2.0 8.000 15.12 0.000 0.520 
PILEDRIVER              HWY   30.730 32.480 1.5   1.5 2.0 8.000 15.12 0.000 0.520 
PIPEFITTER              ALL   36.900 40.590 1.5   1.5 2.0 5.900 12.65 0.000 1.100 
PLASTERER               BLD   29.300 31.050 1.5   1.5 2.0 7.500 12.57 0.000 0.650 
PLUMBER                 ALL   36.900 40.590 1.5   1.5 2.0 5.900 12.65 0.000 1.100 
ROOFER                  BLD   28.580 30.010 1.5   1.5 2.0 8.450 7.220 0.000 0.250 
SHEETMETAL WORKER       BLD   26.680 28.550 1.5   1.5 2.0 7.140 10.60 0.000 0.550 
SPRINKLER FITTER        BLD   37.120 39.870 1.5   1.5 2.0 8.420 8.500 0.000 0.350 
STONE MASON             BLD   30.000 31.000 1.5   1.5 2.0 8.500 9.510 0.000 0.850 
SURVEY WORKER    --NOT IN EFFECT       ALL   24.220 25.220 1.5   1.5 2.0 8.000 12.19 0.000 0.800 
TERRAZZO FINISHER       BLD   27.980  0.000 1.5   1.5 2.0 8.500 7.490 0.000 0.000 
TERRAZZO MASON          BLD   29.480 30.230 1.5   1.5 2.0 8.500 9.070 0.000 0.000 
TILE LAYER              BLD   29.100 31.350 1.5   1.5 2.0 7.350 12.50 0.000 0.420 
TILE MASON              BLD   29.480 30.230 1.5   1.5 2.0 8.500 9.070 0.000 0.000 
TRUCK DRIVER            ALL 1 33.100 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 2 33.560 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 3 33.820 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 4 34.100 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 5 35.000 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 1 26.480 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 2 26.850 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 3 27.060 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 4 27.280 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 5 28.000 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.425 0.000 0.250 
TUCKPOINTER             BLD   30.000 31.000 1.5   1.5 2.0 8.500 9.510 0.000 0.850 

Legend:  RG (Region)
TYP  (Trade Type - All,Highway,Building,Floating,Oil & Chip,Rivers)
C  (Class)
Base (Base Wage Rate)
FRMAN (Foreman Rate)
M-F>8 (OT required for any hour greater than 8 worked each day, Mon through Fri.
OSA  (Overtime (OT) is required for every hour worked on Saturday)
OSH  (Overtime is required for every hour worked on Sunday and Holidays)
H/W  (Health & Welfare Insurance)
Pensn (Pension)
Vac (Vacation)
Trng (Training)

        

Alexander County Prevailing Wage for January 2015

Trade Name           RG TYP C Base   FRMAN M-F>8  OSA OSH H/W   Pensn  Vac  Trng  
==================== == === = ====== ====== ===== === === ===== ===== ===== ===== 
ASBESTOS ABT-GEN        ALL   27.030 27.480 1.5   1.5 2.0 6.350 11.57 0.000 0.900 
ASBESTOS ABT-MEC        BLD   30.360 31.360 1.5   1.5 2.0 7.450 3.000 0.000 0.000 
BOILERMAKER             BLD   32.060 34.560 1.5   1.5 2.0 7.070 21.27 1.000 0.350 
BRICK MASON             BLD   29.670 31.170 1.5   1.5 2.0 8.500 7.570 0.000 0.750 
CARPENTER               BLD   32.930 34.430 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
CARPENTER               HWY   32.880 34.380 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
CEMENT MASON            BLD   29.050 30.550 1.5   1.5 2.0 7.200 6.400 0.000 0.500 
CEMENT MASON            HWY   28.040 29.040 1.5   1.5 2.0 7.200 6.110 0.000 0.400 
CERAMIC TILE FNSHER     BLD   28.170  0.000 1.5   1.5 2.0 8.500 7.570 0.000 0.750 
ELECTRIC PWR EQMT OP    ALL 1 38.010  0.000 1.5   1.5 2.0 5.760 10.64 0.000 0.380 
ELECTRIC PWR EQMT OP    ALL 2 33.940  0.000 1.5   1.5 2.0 5.760 9.510 0.000 0.340 
ELECTRIC PWR GRNDMAN    ALL   27.970  0.000 1.5   1.5 2.0 5.760 7.830 0.000 0.280 
ELECTRIC PWR LINEMAN    ALL   47.620 50.830 1.5   1.5 2.0 5.760 13.33 0.000 0.480 
ELECTRICIAN             ALL   40.940 43.190 1.5   1.5 2.0 6.920 10.65 0.000 0.810 
ELECTRONIC SYS TECH     BLD   33.660 35.660 1.5   1.5 2.0 6.510 4.380 0.000 0.400 
FLOOR LAYER             BLD   30.330 31.080 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
GLAZIER                 BLD   26.780 28.030 1.5   1.5 2.0 6.120 5.900 0.000 0.300 
HT/FROST INSULATOR      BLD   37.660 38.660 1.5   1.5 2.0 8.350 11.26 0.000 0.500 
IRON WORKER             ALL   29.370 31.370 1.5   1.5 2.0 8.010 12.16 0.000 0.500 
LABORER                 BLD   26.030 26.480 1.5   1.5 2.0 6.350 11.57 0.000 0.800 
LABORER                 HWY   26.030 26.480 1.5   1.5 2.0 6.350 11.57 0.000 0.800 
LABORER                 O&C   19.520 19.970 1.5   1.5 2.0 6.350 11.57 0.000 0.800 
MACHINIST               BLD   44.350 46.850 1.5   1.5 2.0 6.760 8.950 1.850 0.000 
MARBLE FINISHERS        BLD   28.170  0.000 1.5   1.5 2.0 8.500 7.570 0.000 0.750 
MARBLE MASON            BLD   29.670 31.170 1.5   1.5 2.0 8.500 7.570 0.000 0.750 
MILLWRIGHT              BLD   32.930 34.430 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
MILLWRIGHT              HWY   32.880 34.380 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
OE RIVER 1              RIV 1 34.050 35.050 1.5   1.5 2.0 8.300 9.500 0.000 2.450 
OE RIVER 2              RIV 2 30.600 35.050 1.5   1.5 2.0 8.300 9.500 0.000 2.450 
OPERATING ENGINEER      ALL 1 33.950 34.950 1.5   1.5 2.0 8.300 9.500 0.000 2.450 
OPERATING ENGINEER      ALL 2 32.050 34.950 1.5   1.5 2.0 8.300 9.500 0.000 2.450 
OPERATING ENGINEER      ALL 3 24.650 34.950 1.5   1.5 2.0 8.300 9.500 0.000 2.450 
OPERATING ENGINEER      ALL 4 21.400 27.800 1.5   1.5 2.0 5.650 6.100 0.000 1.100 
OPERATING ENGINEER      O&C 1 25.460 26.460 1.5   1.5 2.0 8.300 9.500 0.000 2.450 
OPERATING ENGINEER      O&C 2 23.880 26.310 1.5   1.5 2.0 7.800 9.000 0.000 1.950 
OPERATING ENGINEER      O&C 3 18.340 26.310 1.5   1.5 2.0 7.800 9.000 0.000 1.950 
OPERATING ENGINEER      O&C 4 16.050 21.100 1.5   1.5 2.0 5.700 6.100 0.000 1.100 
PAINTER                 BLD   27.260 28.760 1.5   1.5 2.0 7.050 7.580 0.000 0.550 
PAINTER                 HWY   31.560 33.060 1.5   1.5 2.0 7.050 7.580 0.000 0.550 
PAINTER OVER 30FT       BLD   29.260 30.760 1.5   1.5 2.0 7.050 7.580 0.000 0.550 
PAINTER PWR EQMT        BLD   29.260 30.760 1.5   1.5 2.0 7.050 7.580 0.000 0.550 
PAINTER PWR EQMT        HWY   32.560 34.060 1.5   1.5 2.0 7.050 7.580 0.000 0.550 
PILEDRIVER              BLD   32.930 34.430 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
PILEDRIVER              HWY   32.880 34.380 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
PIPEFITTER              BLD   42.280 46.500 1.5   2.0 2.0 8.700 5.870 0.000 1.350 
PLASTERER               BLD   29.050 30.550 1.5   1.5 2.0 7.200 6.400 0.000 0.500 
PLUMBER                 BLD   42.280 46.500 1.5   2.0 2.0 8.700 5.870 0.000 1.350 
ROOFER                  BLD   25.150 26.150 1.5   1.5 2.0 8.900 3.800 0.000 0.000 
SHEETMETAL WORKER       ALL   32.650 34.150 1.5   1.5 2.0 8.630 7.670 1.970 0.360 
SPRINKLER FITTER        BLD   37.120 39.870 1.5   1.5 2.0 8.420 8.500 0.000 0.350 
STONE MASON             BLD   29.670 31.170 1.5   1.5 2.0 8.500 7.570 0.000 0.750 
SURVEY WORKER    --NOT IN EFFECT       ALL   25.850 26.300 1.5   1.5 2.0 5.850 10.95 0.000 0.800 
TERRAZZO FINISHER       BLD   28.170  0.000 1.5   1.5 2.0 8.500 7.570 0.000 0.750 
TERRAZZO MASON          BLD   29.250 30.750 1.5   1.5 2.0 8.450 7.100 0.000 0.480 
TRUCK DRIVER            ALL 1 31.730 35.280 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 2 32.220 35.280 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 3 32.450 35.280 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 4 32.760 35.280 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 5 33.630 35.280 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 1 25.380 28.220 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 2 25.780 28.220 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 3 25.960 28.220 1.5   1.5 2.0 11.10 6.600 0.000 0.250 
TUCKPOINTER             BLD   29.670 31.170 1.5   1.5 2.0 8.500 7.570 0.000 0.750 

Legend:  RG (Region)
TYP  (Trade Type - All,Highway,Building,Floating,Oil & Chip,Rivers)
C  (Class)
Base (Base Wage Rate)
FRMAN (Foreman Rate)
M-F>8 (OT required for any hour greater than 8 worked each day, Mon through Fri.
OSA  (Overtime (OT) is required for every hour worked on Saturday)
OSH  (Overtime is required for every hour worked on Sunday and Holidays)
H/W  (Health & Welfare Insurance)
Pensn (Pension)
Vac (Vacation)
Trng (Training)

        

Bond County Prevailing Wage for January 2015

Trade Name           RG TYP C Base   FRMAN M-F>8  OSA OSH H/W   Pensn  Vac  Trng  
==================== == === = ====== ====== ===== === === ===== ===== ===== ===== 
ASBESTOS ABT-GEN        ALL   26.700 27.700 1.5   1.5 2.0 6.300 15.90 0.000 0.800 
ASBESTOS ABT-MEC        BLD   30.360 31.360 1.5   1.5 2.0 7.450 3.000 0.000 0.000 
BOILERMAKER             BLD   32.060 34.560 1.5   1.5 2.0 7.070 21.27 1.000 0.350 
BRICK MASON             BLD   32.000 33.920 1.5   1.5 2.0 8.100 10.92 0.000 0.800 
CARPENTER               ALL   35.670 37.170 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
CEMENT MASON            ALL   32.000 33.000 1.5   1.5 2.0 9.750 12.75 0.000 0.200 
CERAMIC TILE FNSHER     BLD   27.480  0.000 1.5   1.5 2.0 6.450 5.700 0.000 0.580 
ELECTRIC PWR EQMT OP E  ALL 1 38.010  0.000 1.5   1.5 2.0 5.760 10.64 0.000 0.300 
ELECTRIC PWR EQMT OP E  ALL 2 33.940  0.000 1.5   1.5 2.0 5.760 9.510 0.000 0.340 
ELECTRIC PWR EQMT OP W  ALL   38.150  0.000 1.5   1.5 2.0 6.950 10.68 0.000 0.380 
ELECTRIC PWR GRNDMAN E  ALL   27.970  0.000 1.5   1.5 2.0 5.760 7.830 0.000 0.280 
ELECTRIC PWR GRNDMAN W  ALL   28.490  0.000 1.5   1.5 2.0 5.190 7.970 0.000 0.280 
ELECTRIC PWR LINEMAN E  ALL   47.620 50.830 1.5   1.5 2.0 5.760 13.33 0.000 0.480 
ELECTRIC PWR LINEMAN W  ALL   43.860  0.000 1.5   1.5 2.0 7.990 12.29 0.000 0.440 
ELECTRIC PWR TRK DRV W  ALL   31.140  0.000 1.5   1.5 2.0 5.670 8.720 0.000 0.310 
ELECTRICIAN          E  ALL   40.940 43.190 1.5   1.5 2.0 6.920 10.65 0.000 0.810 
ELECTRICIAN          W  ALL   37.350 39.590 1.5   1.5 2.0 7.990 9.720 0.000 0.650 
ELECTRONIC SYS TECH  E  BLD   33.660 35.660 1.5   1.5 2.0 6.510 4.380 0.000 0.400 
ELECTRONIC SYS TECH  W  BLD   32.150 34.150 1.5   1.5 2.0 3.650 8.210 0.000 0.400 
ELEVATOR CONSTRUCTOR    BLD   45.090 50.730 2.0   2.0 2.0 13.57 14.21 3.610 0.600 
FLOOR LAYER             BLD   30.330 31.080 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
GLAZIER                 BLD   32.780  0.000 2.0   2.0 2.0 9.020 10.80 2.630 0.310 
HT/FROST INSULATOR      BLD   37.660 38.660 1.5   1.5 2.0 8.350 11.26 0.000 0.500 
IRON WORKER             ALL   31.500 33.500 1.5   1.5 2.0 8.610 14.45 0.000 0.420 
LABORER                 ALL   26.200 27.200 1.5   1.5 2.0 6.300 15.90 0.000 0.800 
MACHINIST               BLD   44.350 46.850 1.5   1.5 2.0 6.760 8.950 1.850 0.000 
MARBLE FINISHERS        BLD   27.480  0.000 1.5   1.5 2.0 6.450 5.700 0.000 0.580 
MARBLE MASON            BLD   32.000 33.920 1.5   1.5 2.0 8.100 10.92 0.000 0.800 
MILLWRIGHT              ALL   35.670 37.170 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
OPERATING ENGINEER      BLD 1 34.700 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 2 33.570 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 3 29.090 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 4 29.150 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 5 28.820 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 6 36.250 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 7 36.550 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 8 36.830 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      BLD 9 35.700 37.700 1.5   1.5 2.0 10.00 17.20 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 1 33.700 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 2 32.570 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 3 28.090 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 4 28.150 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 5 27.820 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 6 35.250 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 7 35.550 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 8 35.830 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
OPERATING ENGINEER      HWY 9 34.700 36.700 1.5   1.5 2.0 11.00 17.35 0.000 1.000 
PAINTER                 BLD   30.250 31.750 1.5   1.5 2.0 5.250 9.170 0.000 0.650 
PAINTER                 HWY   31.450 32.950 1.5   1.5 2.0 5.250 9.170 0.000 0.650 
PAINTER OVER 30FT       BLD   31.250 32.750 1.5   1.5 2.0 5.250 9.170 0.000 0.650 
PAINTER PWR EQMT        BLD   31.250 32.750 1.5   1.5 2.0 5.250 9.170 0.000 0.650 
PAINTER PWR EQMT        HWY   32.450 33.950 1.5   1.5 2.0 5.250 9.170 0.000 0.650 
PILEDRIVER              ALL   35.670 37.170 1.5   1.5 2.0 6.800 7.750 0.000 0.400 
PIPEFITTER              BLD   39.510 41.490 1.5   2.0 2.0 4.750 8.450 0.000 0.300 
PLASTERER               BLD   30.500 31.000 1.5   1.5 2.0 9.750 9.150 0.000 0.050 
PLUMBER                 BLD   39.510 41.490 1.5   2.0 2.0 4.750 8.450 0.000 0.300 
ROOFER                  BLD   30.100 32.100 1.5   1.5 2.0 8.800 7.100 0.000 0.240 
SHEETMETAL WORKER       ALL   32.650 34.150 1.5   1.5 2.0 8.630 7.670 1.970 0.360 
SPRINKLER FITTER        BLD   37.120 39.870 1.5   1.5 2.0 8.420 8.500 0.000 0.350 
SURVEY WORKER    --NOT IN EFFECT       ALL   25.860 26.360 1.5   1.5 2.0 5.750 14.34 0.000 0.800 
TERRAZZO FINISHER       BLD   31.240  0.000 1.5   1.5 2.0 6.450 4.370 0.000 0.420 
TERRAZZO MASON          BLD   32.530 32.830 1.5   1.5 2.0 6.450 5.870 0.000 0.450 
TRUCK DRIVER            ALL 1 33.100 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 2 33.560 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 3 33.820 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 4 34.100 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            ALL 5 35.000 36.640 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 1 26.480 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 2 26.850 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 3 27.060 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 4 27.280 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 
TRUCK DRIVER            O&C 5 28.000 29.310 1.5   1.5 2.0 11.10 5.430 0.000 0.250 

Legend:  RG (Region)
TYP  (Trade Type - All,Highway,Building,Floating,Oil & Chip,Rivers)
C  (Class)
Base (Base Wage Rate)
FRMAN (Foreman Rate)
M-F>8 (OT required for any hour greater than 8 worked each day, Mon through Fri.
OSA  (Overtime (OT) is required for every hour worked on Saturday)
OSH  (Overtime is required for every hour worked on Sunday and Holidays)
H/W  (Health & Welfare Insurance)
Pensn (Pension)
Vac (Vacation)
Trng (Training)

        

Boone County Prevailing Wage for January 2015

Trade Name           RG TYP C Base   FRMAN M-F>8  OSA OSH H/W   Pensn  Vac  Trng  
==================== == === = ====== ====== ===== === === ===== ===== ===== ===== 
ASBESTOS ABT-GEN        ALL   38.200 38.700 1.5   1.5 2.0 13.42 10.48 0.000 0.500 
ASBESTOS ABT-MEC        BLD   22.750 24.250 1.5   1.5 2.0 3.390 5.170 0.000 0.000 
BOILERMAKER             BLD   44.240 48.220 2.0   2.0 2.0 6.970 17.54 0.000 0.350 
BRICK MASON             BLD   38.550 41.300 1.5   1.5 2.0 9.230 12.57 0.000 0.640 
CARPENTER               BLD   37.360 41.470 1.5   1.5 2.0 8.600 12.05 0.000 0.600 
CARPENTER               HWY   42.630 44.380 1.5   1.5 2.0 8.600 11.00 0.000 0.490 
CEMENT MASON            ALL   35.740 38.490 1.5   1.5 2.0 9.300 12.70 0.000 0.500 
CERAMIC TILE FNSHER     BLD   32.850  0.000 1.5   1.5 2.0 8.600 5.210 0.000 0.560 
COMMUNICATION TECH      BLD   36.440 40.080 1.5   1.5 2.0 10.39 12.09 0.000 0.760 
ELECTRIC PWR EQMT OP    ALL   37.890 51.480 1.5   1.5 2.0 5.000 11.75 0.000 0.380 
ELECTRIC PWR GRNDMAN    ALL   29.300 51.480 1.5   1.5 2.0 5.000 9.090 0.000 0.290 
ELECTRIC PWR LINEMAN    ALL   45.360 51.480 1.5   1.5 2.0 5.000 14.06 0.000 0.450 
ELECTRIC PWR TRK DRV    ALL   30.340 51.480 1.5   1.5 2.0 5.000 9.400 0.000 0.300 
ELECTRICIAN             BLD   42.960 47.260 1.5   1.5 2.0 10.39 17.47 0.000 0.860 
ELEVATOR CONSTRUCTOR    BLD   46.830 52.680 2.0   2.0 2.0 13.57 14.21 3.750 0.600 
GLAZIER                 BLD   35.980 37.980 1.5   1.5 1.5 10.30 8.200 0.000 1.250 
HT/FROST INSULATOR      BLD   33.930 38.550 0.0   0.0 0.0 7.950 14.77 0.000 0.480 
IRON WORKER             ALL   36.290 38.100 2.0   2.0 2.0 8.640 22.69 0.000 0.500 
LABORER                 ALL   38.000 38.750 1.5   1.5 2.0 13.42 10.48 0.000 0.500 
LATHER                  BLD   37.360 41.470 1.5   1.5 2.0 8.600 12.05 0.000 0.600 
MACHINIST               BLD   44.350 46.850 1.5   1.5 2.0 6.760 8.950 1.850 0.000 
MARBLE FINISHERS        BLD   32.850  0.000 1.5   1.5 2.0 8.600 5.210 0.000 0.560 
MARBLE MASON            BLD   35.530 35.780 1.5   1.5 2.0 8.600 7.520 0.000 0.590 
MATERIAL TESTER I       ALL   28.000  0.000 1.5   1.5 2.0 13.42 10.48 0.000 0.500 
MATERIALS TESTER II     ALL   33.000  0.000 1.5   1.5 2.0 13.42 10.48 0.000 0.500 
MILLWRIGHT              BLD   36.700 40.370 1.5   1.5 2.0 8.600 14.37 0.000 0.500 
OPERATING ENGINEER      BLD 1 42.800 46.800 2.0   2.0 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      BLD 2 42.100 46.800 2.0   2.0 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      BLD 3 39.650 46.800 2.0   2.0 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      BLD 4 37.650 46.800 2.0   2.0 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      BLD 5 46.550 46.800 2.0   2.0 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      BLD 6 45.800 46.800 2.0   2.0 2.0 17.10 11.05 0.000 1.300 
OPERATING ENGINEER      BLD 7 42.800 46.800 2.0   2.0 2.0 17.10 11.05 0.000 1.300 
OPERATING ENGINEER      FLT   35.000 35.000 1.5   1.5 2.0 16.60 11.05 1.900 1.250 
OPERATING ENGINEER      HWY 1 42.650 46.650 1.5   1.5 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      HWY 2 42.100 46.650 1.5   1.5 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      HWY 3 40.800 46.650 1.5   1.5 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      HWY 4 39.350 46.650 1.5   1.5 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      HWY 5 37.900 46.650 1.5   1.5 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      HWY 6 45.650 46.650 1.5   1.5 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
OPERATING ENGINEER      HWY 7 45.650 46.650 1.5   1.5 2.0 17.10 11.05 2.350 1.300 
